Column name
序號 | 參數名稱 | 單位 | 參數系列 | |
1 | 額定起重量 | t | 3,5,8,10,16,20,25 | |
2 | 幅度 | 最大 | m | 16,30,25,30,35,45 |
最小 | 6,8,9,11,16 | |||
3 | 起升高度 | m | 12,13,15,16,17,19,20,22,25,28,30,40 | |
下降深度 | 8,10,12,15,18,20 | |||
4 | 起升速度 | m/min | 10,20,30,40,50,60 | |
5 | 變幅速度 | m/min | 20,30,40,50,60 | |
6 | 回轉速度 | r/min | 1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0 | |
7 | 運行速度 | m/min | 15,20,25,30,35 | |
8 | 軌距 | m | 3.36,4.50,6.00,9.00,10.00,10.50,12.00,14.00,16.00 | |
9 | 輪壓 | KN | 80,120,180,200,220,240,250,300,350,400 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1